2014年1月中国轿车销量排行榜121-200名|机动车知识
2014年1月中国轿车销量排行榜121-200名
2014年准备买车的朋友们是否已经决定了要买的车款了呢,本文中驾照网小编将给你介绍下14年1月中国轿车销量排行榜121-200名,供参考。
| 2014年1月中国轿车销量排行榜121-200名 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 |
| 121 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 1783 |
| 122 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 1776 |
| 123 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1764 |
| 124 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 1745 |
| 125 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1718 |
| 126 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1616 |
| 127 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1538 |
| 128 | 全球鹰熊猫 | 吉利控股 | 全球鹰 | 1529 |
| 129 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 1495 |
| 130 | 全球鹰远景 | 吉利控股 | 全球鹰 | 1470 |
| 131 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1434 |
| 132 | MG6 | 上海汽车 | MG | 1421 |
| 133 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 1380 |
| 134 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1377 |
| 135 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 1371 |
| 136 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1352 |
| 137 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 1343 |
| 138 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1320 |
| 139 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 1229 |
| 140 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1211 |
| 141 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1116 |
| 142 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1100 |
| 143 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 1089 |
| 144 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 1069 |
| 145 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 1055 |
| 146 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 1020 |
| 147 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1014 |
| 148 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 985 |
| 149 | MG5 | 上海汽车 | MG | 967 |
| 150 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 951 |
| 151 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 910 |
| 152 | 标致307 | 东风标致 | 标致 | 908 |
| 153 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 868 |
| 154 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 802 |
| 155 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 790 |
| 156 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 788 |
| 157 | 英伦SC6 | 吉利控股 | 英伦 | 781 |
| 158 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 762 |
| 159 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 733 |
| 160 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 689 |
| 161 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 673 |
| 162 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 578 |
| 163 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 543 |
| 164 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 515 |
| 165 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 505 |
| 166 | 英伦SC3 | 吉利控股 | 英伦 | 490 |
| 167 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 430 |
| 168 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 起亚 | 425 |
| 169 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 379 |
| 170 | 海马爱尚 | 海马郑州 | 海马 | 379 |
| 171 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 373 |
| 172 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 319 |
| 173 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 313 |
| 174 | 北汽绅宝 | 北汽制造 | 北京汽车 | 307 |
| 175 | 奇瑞G3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 301 |
| 176 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 300 |
| 177 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 299 |
| 178 | 马自达2 | 长安马自达 | 马自达 | 286 |
| 179 | 帝豪EC8 | 吉利控股 | 帝豪 | 270 |
| 180 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 264 |
| 181 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 208 |
| 182 | 众泰Z200 | 众泰汽车 | 众泰 | 187 |
| 183 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 167 |
| 184 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 150 |
| 185 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 130 |
| 186 | 比亚迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 126 |
| 187 | 奇瑞M1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 105 |
| 188 | 红旗H7 | 一汽轿车 | 红旗 | 100 |
| 189 | 力帆520 | 力帆汽车 | 力帆 | 100 |
| 190 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 73 |
| 191 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 72 |
| 192 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 38 |
| 193 | 奇瑞旗云1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 28 |
| 194 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 24 |
| 195 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 10 |
| 196 | MG7 | 上海汽车 | MG | 6 |
| 197 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5 |
| 198 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3 |
| 199 | 哈飞路宝 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 3 |
| 200 | 奇瑞G5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3 |
| 201 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 3 |
| 202 | 奇瑞东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2 |
| 203 | 昌河爱迪尔 | 昌河铃木 | 昌河 | 1 |
以上就是驾照网小编为您带来的相关讯息,希望可以给广大车主朋友们带来帮助。

