机动车驾驶执照B2测试题|机动车驾驶员考试题库
机动车驾驶执照B2测试题
| 1、 | 公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点多少米内不准其它车辆停车: | 题型: 选择题 | 
| 1.20米 | ||
| 2.30米 | ||
| 3.50米 | ||
| 2、 | 机动车在窄桥上会车时须: | 题型: 选择题 | 
| 1.加速通过 | ||
| 2.减速靠右通行 | ||
| 3.停车让路 | ||
| 3、 | 机动车(除拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车外)行经铁路道口、急弯路、窄路、窄桥、隧道时,时速不准超过: | 题型: 选择题 | 
| 1.10公里 | ||
| 2.20公里 | ||
| 3、30公里 | ||
| 4、 | 机动车发生故障不能行驶时,应将故障车辆移至不妨碍交通的地点,并在车后设置: | 题型: 选择题 | 
| 1.警告标志 | ||
| 2.禁令标志 | ||
| 3.指示标志 | ||
| 5、 | 机动车在狭窄路段会车有困难时,应如何行驶: | 题型: 选择题 | 
| 1.小车让大车先行 | ||
| 2.货车让客车先行 | ||
| 3.有让路条件的一方让对方先行 | ||
| 6、 | 机动车向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时,应当提前: | 题型: 选择题 | 
| 1.减速鸣号 | ||
| 2.伸手示意其他车辆注意 | ||
| 3.开启右转向灯 | ||
| 7、 | 交通信号灯绿灯亮时: | 题型: 选择题 | 
| 1.车辆可随意通行 | ||
| 2.准许车辆通行,但直行车辆须注意避让转弯车辆 | ||
| 3.准许车辆通行,但转弯车辆须不得妨碍被放行的直行车辆和行人通行 | ||
| 8、 | 机动车上下渡船时: | 题型: 选择题 | 
| 1.应当低速慢行 | ||
| 2.应当加速快行 | ||
| 3.应当中速行驶 | ||
| 9、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.注意危险 | ||
| 2.禁行 | ||
| 3.停车 | ||
| 10、 | 在划有中心虚线的道路上: | 题型: 选择题 | 
| 1.车辆可以跨越虚线长时间行驶 | ||
| 2.绝对禁止车辆跨越虚线行驶 | ||
| 3.车辆在超车或左转弯时,可以越线行驶 | ||
| 11、 | 图中标志为 标志 | 题型: 选择题 | 
| 1.残疾人专用设施 | ||
| 2.餐饮 | ||
| 3.残疾人专用车道 | ||
| 12、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.急弯路 | ||
| 2.连续弯路 | ||
| 3.曲线行驶 | ||
| 13、 | 图中标志为 标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.国道编号 | ||
| 2.省道编号 | ||
| 3.县道编号 | ||
| 14、 | 停止线是与道路中心线相垂直的一条: | 题型: 选择题 | 
| 1.白色实线 | ||
| 2.白色虚线 | ||
| 3.白色双实线 | ||
| 15、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.过水路面 | ||
| 2.注意溅水 | ||
| 3.易滑 | ||
| 16、 | 警告车辆和行人注意危险地点的标志为: | 题型: 选择题 | 
| 1.警告标志 | ||
| 2.禁令标志 | ||
| 3.指示标志 | ||
| 17、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.渡口 | ||
| 2.堤坝路 | ||
| 3.驼峰桥 | ||
| 18、 | 形状为圆形、长方形或正长方形、颜色为蓝底、白图案的交通标志是: | 题型: 选择题 | 
| 1.警告标志 | ||
| 2.禁令标志 | ||
| 3.指示标志 | ||
| 19、 | 在划有中心单实线的道路上: | 题型: 选择题 | 
| 1.允许车辆跨越线超车或压线行驶 | ||
| 2.不准车辆跨越线超车或压线行驶 | ||
| 3.对面车行道上无来车,可以越线行驶 | ||
| 20、 | 如图所示,停止线是车辆等候放行信号或______时的停车位置。 | 题型: 选择题 | 
| 1.停车让行 | ||
| 2.减速让行 | ||
| 3.临时停车 | ||
| 21、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.注意儿童 | ||
| 2.人行横道 | ||
| 3.学校 | ||
| 22、 | 最低限速标志的含义为: | 题型: 选择题 | 
| 1.表示车辆行至该处的速度不应该低于标志所示植 | ||
| 2.表示机动车驶入前方道路之最低时速限制 | ||
| 3.表示车辆行至该处的速度不应该高于标志所示植 | ||

