数字归类题--罚款题|
| 罚款金额 | 所违反的法律法规 | 相关试题 | 
|---|---|---|
| 20元以上200元以下 | 违反法律、法规的 | 1.1.1.47 | 
| 违规停车不在现场的 | 1.1.1.50 | |
| 违规停车在现场但拒绝驶离的 | 1.1.1.51 | |
| 未放置保险标志的 | 1.9.1.10 | |
| 200元以上500元以下 | 客运车辆超员,但没超过%20的 | 客车1.1.1.5 | 
| 500元以上2000元以下 | 非法警报器、标志灯具的 | 1.1.1.65 | 
| 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 1.1.1.66 | |
| 驾驶证暂扣期间驾驶机动车的 | 1.1.1.67 | |
| 无证驾驶机动车的 | 1.1.1.68 | |
| 将机动车交由无驾驶证的人驾驶的 | 1.1.1.71 | |
| 将机动车交由驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的 | 1.1.1.72 | |
| 造成交通事故后逃逸,但不构成犯罪的 | 1.1.1.75 | |
| 违反交通管制的 | 1.1.1.79 | |
| 故意损毁、移动、涂改交通设施造成危害后果,但不构成犯罪的 | 1.1.1.80 | |
| 客运车辆超员%20以上,或违反规定载货 | 客车1.1.1.6 | |
| 200元以下 | 对违法的机动车,额度不超过200元,可用简易程序处理 | 1.5.1.10 | 

