驾驶员模拟考试 六|驾驶员模拟考试题库
驾驶员模拟考试 exam.jsyst.cn
| 1、 | 车辆停放时: | 题型: 选择题 | 
| 1.应当停在停车场或准许停放车辆的地方 | ||
| 2.应停在机动车道或人行道上 | ||
| 3.只要不妨碍交通就可以任意停放 | ||
| 2、 | 公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点多少米内不准其它车辆停车: | 题型: 选择题 | 
| 1.20米 | ||
| 2.30米 | ||
| 3.50米 | ||
| 3、 | 车辆行经人行横道: | 题型: 选择题 | 
| 1.必须减速或者停车,避让行人 | ||
| 2.紧跟前方车辆快速通过 | ||
| 3.行人应主动避让机动车 | ||
| 4、 | 对违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为: | 题型: 选择题 | 
| 1.交通管理人员都可以进行处罚 | ||
| 2.公安机关交通管理部门及其交通警察应当及时纠正 | ||
| 3.都应该被从重处罚 | ||
| 5、 | 在保证交通安全畅通的情况下,哪几种车不受行驶路线、行驶方向的限制: | 题型: 选择题 | 
| 1.洒水车、清扫车、道路养护车、工程作业车 | ||
| 2.小型汽车、工厂班车 | ||
| 3.二轮或三轮摩托车 | ||
| 6、 | 公安交通管理部门及其交通警察对于情节轻微,未影响道路通行的道路交通安全违法行为, 。 | 题型: 选择题 | 
| 1.不予理睬 | ||
| 2.指出违法行为,给予口头警告后放行 | ||
| 3.处五元以上五十元以下罚款 | ||
| 7、 | 如图所示的交通警察指挥手势是示意交通违法行为车辆: | 题型: 选择题 | 
| 1.靠边停车 | ||
| 2.右转弯 | ||
| 3.左转弯 | ||
| 8、 | 机动车超车,被超车示意左转弯、掉头时: | 题型: 选择题 | 
| 1.先鸣喇叭,然后超车 | ||
| 2.从右边超车 | ||
| 3.不准超车 | ||
| 9、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.鸣喇叭 | ||
| 2.解除禁止鸣喇叭 | ||
| 3.禁止鸣喇叭 | ||
| 10、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.施工 | ||
| 2.注意行人 | ||
| 3.注意儿童 | ||
| 11、 | 警告标志的作用是: | 题型: 选择题 | 
| 1.警告车辆行人注意危险地点 | ||
| 2.警告车辆行人不准通行 | ||
| 3.警告驾驶人前面有弯路 | ||
| 12、 | 如图所示,车道分界线用来分隔______。 | 题型: 选择题 | 
| 1.同方向行驶的车辆 | ||
| 2.反方向行驶的车辆 | ||
| 3.机动车、非机动车和行人 | ||
| 13、 | 导向箭头是表示: | 题型: 选择题 | 
| 1.车辆行驶的方向 | ||
| 2.区分车辆大、小转弯 | ||
| 3.放行信号的位置 | ||
| 14、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.傍山险路 | ||
| 2.注意落石 | ||
| 3.注意滑坡 | ||
| 15、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.禁行线 | ||
| 2.车道行驶方向 | ||
| 3.单行线 | ||
| 16、 | 减速让行标志的含义为: | 题型: 选择题 | 
| 1.减速让其他车辆行驶 | ||
| 2.减速让对方车辆行驶 | ||
| 3.表示车辆应减速让行,告示车辆驾驶人必须慢行或停车,观察干道行车情况,在确保干道车辆优先的前提下,认为安全方可继续行驶 | ||
| 17、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.禁止非机动车通行 | ||
| 2.非机动车行驶 | ||
| 3.停放自行车 | ||
| 18、 | 图中标志为____标志: | 题型: 选择题 | 
| 1.两侧变窄 | ||
| 2.右侧变窄 | ||
| 3.左侧变窄 | ||
| 19、 | 图中标志为 标志 | 题型: 选择题 | 
| 1.人行天桥 | ||
| 2.人行横道 | ||
| 3.人行地下通道 | ||
| 20、 | 图中标志为 标志 | 题型: 选择题 | 
| 1.合流 | ||
| 2.分流 | ||
| 3.交叉口 | ||

